Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | W | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Allen | 1 |
2 | Andrew | 1 |
3 | Andrews | 1 |
4 | Barker | 1 |
5 | Barrett | 1 |
6 | Bartle | 1 |
7 | Bell | 1 |
8 | Bentham | 1 |
9 | Bentley | 1 |
10 | Benton | 1 |
11 | Binns | 235 |
12 | Bond | 1 |
13 | Booth | 1 |
14 | Boothroyd | 1 |
15 | Bottomley | 1 |
16 | Brook | 1 |
17 | Brooksbank | 1 |
18 | Clayton | 1 |
19 | Craven | 1 |
20 | Crossley | 1 |
21 | Davie | 1 |
22 | Dawson | 1 |
23 | Dewhirst | 1 |
24 | Fearnley | 1 |
25 | Feather | 1 |
26 | Firth | 1 |
27 | Foster | 2 |
28 | Gawthorpe | 1 |
29 | Gleading | 1 |
30 | Greaves | 1 |
31 | Greenwood | 2 |
32 | Hanson | 1 |
33 | Harrison | 1 |
34 | Hartley | 1 |
35 | Hillam | 1 |
36 | Holdsworth | 1 |
37 | Jackson | 2 |
38 | Jennings | 1 |
39 | Jowett | 2 |
40 | Leach | 1 |
41 | Lister | 2 |
42 | Lum | 1 |
43 | Mason | 1 |
44 | Moseley | 1 |
45 | Naylor | 1 |
46 | Northrop | 1 |
47 | Ogden | 1 |
48 | Parker | 1 |
49 | Pearson | 1 |
50 | Priestley | 1 |
51 | Ramsden | 1 |
52 | Read | 1 |
53 | Rhodes | 1 |
54 | Robinson | 2 |
55 | Savile | 1 |
56 | Shackleton | 3 |
57 | Shepherd | 1 |
58 | Shoesmith | 1 |
59 | Silson | 1 |
60 | Skeeton | 1 |
61 | Smith | 2 |
62 | Sowden | 1 |
63 | Sunderland | 1 |
64 | Teasdale | 2 |
65 | Walker | 1 |
66 | Waring | 1 |
67 | Wilkinson | 1 |
68 | Wilman | 1 |
69 | Womersley | 1 |
70 | Wood | 2 |
Total individuals: 315 Total Names: 70 |