Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Gagnon | 1 |
2 | Garrett | 1 |
3 | Garth | 1 |
4 | Gauntlett | 3 |
5 | Geesey | 1 |
6 | Geesey or Brownell | 1 |
7 | Gibson | 2 |
8 | Gilbert | 1 |
9 | Gilkes | 1 |
10 | Gillis | 1 |
11 | Gilman | 1 |
12 | Gilpin | 5 |
13 | Gladieux | 1 |
14 | Goodey | 1 |
15 | Graham | 2 |
16 | Gray | 1 |
17 | Green | 1 |
18 | Greenshields | 1 |
19 | Gregg | 1 |
20 | Grieve | 1 |
21 | Grimshaw | 3 |
22 | Guery | 1 |
Total individuals: 32 Total Names: 22 |