Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Bailey | 2 |
2 | Baker | 2 |
3 | Banham | 2 |
4 | Bardon | 1 |
5 | Barker | 1 |
6 | Barrett | 3 |
7 | Barrit | 1 |
8 | Barron | 1 |
9 | Bassett | 1 |
10 | Baynes | 1 |
11 | Bayta | 1 |
12 | Bedingham | 1 |
13 | Bell | 1 |
14 | Benedict | 1 |
15 | Benjamin | 1 |
16 | Bernier | 1 |
17 | Berry | 1 |
18 | Bibby | 1 |
19 | Biddle | 1 |
20 | Bigelow | 1 |
21 | Biggs | 1 |
22 | Binns | 809 |
23 | Binns III | 1 |
24 | Binns Jr | 1 |
25 | Birtwhistle | 1 |
26 | Black | 1 |
27 | Blythe | 1 |
28 | Bolyard | 1 |
29 | Boodle | 1 |
30 | Bowles | 2 |
31 | Bowron | 2 |
32 | Boyd | 1 |
33 | Bracken | 3 |
34 | Bragg | 2 |
35 | Branch | 1 |
36 | Breary | 1 |
37 | Breining | 1 |
38 | Brenner | 1 |
39 | Britton | 2 |
40 | Brockman | 1 |
41 | Brown | 4 |
42 | Brownell | 3 |
43 | Bruce | 1 |
44 | Bryan | 3 |
45 | Bullars | 1 |
46 | Bundy | 1 |
47 | Burgess | 2 |
48 | Burrell | 1 |
49 | Burton | 3 |
Total individuals: 877 Total Names: 49 |