Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Paci | 1 |
2 | Palmer | 1 |
3 | Parkinson | 1 |
4 | Parsons | 1 |
5 | Patching | 1 |
6 | Payne | 3 |
7 | Peacock | 1 |
8 | Pearce | 1 |
9 | Pearson | 2 |
10 | Pennell | 1 |
11 | Pennock | 1 |
12 | Penrod | 1 |
13 | Peterson | 2 |
14 | Pickett | 2 |
15 | Pilkington | 5 |
16 | Placke | 1 |
17 | Pohl | 1 |
18 | Pollard | 1 |
19 | Pomili | 1 |
20 | Prosek | 1 |
Total individuals: 29 Total Names: 20 |