Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Bailey | 2 |
2 | Baker | 2 |
3 | Banham | 2 |
4 | Bardon | 1 |
5 | Barker | 1 |
6 | Barrett | 3 |
7 | Barrit | 1 |
8 | Barron | 2 |
9 | Bassett | 1 |
10 | Baynes | 1 |
11 | Bayta | 1 |
12 | Bedingham | 1 |
13 | Bell | 1 |
14 | Benedict | 1 |
15 | Bernier | 1 |
16 | Berry | 1 |
17 | Bibby | 1 |
18 | Biddle | 1 |
19 | Bigelow | 1 |
20 | Biggs | 1 |
21 | Binns | 484 |
22 | Binns III | 1 |
23 | Birtwhistle | 1 |
24 | Black | 1 |
25 | Blythe | 1 |
26 | Bolyard | 1 |
27 | Boodle | 1 |
28 | Bowles | 2 |
29 | Bowron | 2 |
30 | Boyd | 1 |
31 | Bracken | 2 |
32 | Bragg | 3 |
33 | Branch | 1 |
34 | Breary | 1 |
35 | Breining | 1 |
36 | Brenner | 1 |
37 | Britton | 1 |
38 | Brockman | 1 |
39 | Brown | 4 |
40 | Brownell | 2 |
41 | Bruce | 1 |
42 | Bryan | 3 |
43 | Bullars | 1 |
44 | Bundy | 1 |
45 | Burgess | 2 |
46 | Burrell | 1 |
47 | Burton | 3 |
Total individuals: 495 Total Names: 47 |